 |
 |
| 14 130 marchands |
| 20 811 778 produits |
|
France |
 |
|
|
|
 |
 |
 | 
| Matériel de puériculture : 390 marchands et 14 221 produits |
|
|
Poussettes 90 marchands, 2749 produits | de 7,11 € à 1 149 € (de 46,64 FF à 7 536,95 FF) |
|
|
Sièges-autos 76 marchands, 2208 produits | de 3 € à 1 466,61 € (de 19,68 FF à 9 620,33 FF) |
|
|
Porte-bébés 131 marchands, 1332 produits | de 5 € à 253 € (de 32,80 FF à 1 659,57 FF) |
|
|
Sacs à langer 108 marchands, 822 produits | de 3,28 € à 209 € (de 21,52 FF à 1 370,95 FF) |
|
|
Accessoires de poussettes 66 marchands, 569 produits | de 2 € à 247,50 € (de 13,12 FF à 1 623,49 FF) |
|
|
Meubles à langer 79 marchands, 540 produits | de 0,90 € à 1 120 € (de 5,90 FF à 7 346,72 FF) |
|
|
Transats 71 marchands, 532 produits | de 3,30 € à 655 € (de 21,65 FF à 4 296,52 FF) |
|
|
Chaises hautes 85 marchands, 517 produits | de 10,99 € à 520 € (de 72,09 FF à 3 410,98 FF) |
|
|
Protèges carnets de santé 83 marchands, 427 produits | de 2 € à 100 € (de 13,12 FF à 655,96 FF) |
|
|
Toises 99 marchands, 310 produits | de 1,05 € à 270 € (de 6,89 FF à 1 771,08 FF) |
|
|
Nacelles auto 16 marchands, 226 produits | de 4,40 € à 339 € (de 28,86 FF à 2 223,69 FF) |
|
|
Parcs 46 marchands, 172 produits | de 10,99 € à 314,90 € (de 72,09 FF à 2 065,61 FF) |
|
|
Trotteurs 52 marchands, 144 produits | de 13 € à 143 € (de 85,27 FF à 938,02 FF) |
|
|
Rehausseurs de table 39 marchands, 141 produits | de 10,99 € à 275 € (de 72,09 FF à 1 803,88 FF) |
|
|
Pèse-bébés 41 marchands, 37 produits | de 19,99 € à 1 650 € (de 131,13 FF à 10 823,29 FF) |
|
|
Landaux 30 marchands, 17 produits | de 19 € à 649 € (de 124,63 FF à 4 257,16 FF) |
|
| |
|
|
|
|
Le top des catégories Poussette jane, Trio, Casualplay, Pliko peg perego, Poussette triple, Poussette canne, Powertwin, Poussette mac laren, Quinny, Poussette landau, Poussette bebe, Bugaboo, Graco citisport, Poussette 3 en 1, Slalom pro, Stadium duo, Pliko 3, Graco poussette des naissance, Bebe confort, Loola |
|
|
|
| |