
| Hygiène dentaire : 354 marchands et 4 373 produits |
|
|
Dentifrices 192 marchands, 1484 produits | de 1,08 € à 44,58 € (de 7,08 FF à 292,43 FF) |
|
|
Brosses à dents 140 marchands, 636 produits | de 0,72 € à 193,69 € (de 4,72 FF à 1 270,52 FF) |
|
|
Solutions dentaires 49 marchands, 198 produits | de 2,30 € à 21,95 € (de 15,09 FF à 143,98 FF) |
|
|
Hydropulseurs 44 marchands, 168 produits | de 2,89 € à 160,49 € (de 18,96 FF à 1 052,75 FF) |
|
|
Produits pour appareils dentaires 25 marchands, 153 produits | de 2,90 € à 38,24 € (de 19,02 FF à 250,84 FF) |
|
|
Fils dentaires 12 marchands, 75 produits | de 2,51 € à 8,20 € (de 16,46 FF à 53,79 FF) |
|
|
Gommes dentaires 11 marchands, 4 produits | de 1,50 € à 10,50 € (de 9,84 FF à 68,88 FF) |
|
| |
|
|
|
|
Le top des catégories Brosse a dent, Fluocaril, Brossettes oral b, De voyage, Hygiene, Jordan, Jet dentaire, Brosse dent, Brossettes, Butler, Brosse a dents soniques, Brosses oral b, Ultra, Braun md, Oral, Braun, Brosse interdentaire, Combine brosse a dent, Hydropulseur, Brosse a dent electrique oral b |
|
|
| |